ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ-Η σταυροδοσία στην παράταξη του Νίκου Εξάρχου
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ-Η σταυροδοσία στην παράταξη του Νίκου Εξάρχου
Τα αποτελέσματα αφορούν 45 ET επί συνόλου 45 | ||
1 | ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 368 |
2 | ΤΣΙΑΛΙΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 351 |
3 | ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 294 |
4 | ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 171 |
5 | ΚΑΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 133 |
6 | ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 122 |
7 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 106 |
8 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 102 |
9 | ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΩΜΑ | 100 |
10 | ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 93 |
11 | ΜΠΑΡΜΠΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΦΩΤΙΟΥ | 87 |
12 | ΖΔΡΑΒΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΚΛΕΙΩ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 86 |
13 | ΛΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 86 |
14 | ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 82 |
15 | ΝΙΚΟΥ - ΣΤΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 79 |
16 | ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 74 |
17 | ΤΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 72 |
18 | ΤΖΟΒΑΡΑ - ΦΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 70 |
19 | ΒΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 63 |
20 | MΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ | 59 |
21 | ΚΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 54 |
22 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 51 |
23 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 51 |
24 | ΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 50 |
25 | ΛΑΚΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 49 |
26 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 48 |
27 | ΚΑΡΑΤΖΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 34 |
28 | ΓΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 31 |
29 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 26 |
30 | ΝΤΟΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 23 |
31 | ΠΗΓΑΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 15 |
32 | ΝΙΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9 |
http://epirusgate.blogspot.gr