ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ:Η "μάχη" του σταυρού στην παράταξη του Κώστα Καψάλη
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ:Η "μάχη" του σταυρού στην παράταξη του Κώστα Καψάλη
Τα αποτελέσματα αφορούν 61 ET επί συνόλου 61 | ||
1 | ΓΚΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 944 |
2 | ΒΙΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 928 |
3 | ΓΑΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 759 |
4 | ΜΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 722 |
5 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 640 |
6 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 605 |
7 | ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 603 |
8 | ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 583 |
9 | ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 549 |
10 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 479 |
11 | ΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 433 |
12 | ΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 388 |
13 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 330 |
14 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 299 |
15 | ΝΤΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 285 |
16 | ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 281 |
17 | ΣΙΜΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 278 |
18 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 250 |
19 | ΔΟΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 242 |
20 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 238 |
21 | ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 214 |
22 | ΜΠΙΛΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 214 |
23 | ΦΑΪΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 184 |
24 | ΔΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 177 |
25 | ΡΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 160 |
26 | ΠΟΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 128 |
27 | ΚΑΛΕΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 122 |
28 | ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ-ΔΙΑΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 119 |
29 | ΜΠΙΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 116 |
30 | ΚΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 90 |
31 | ΤΣΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 82 |
32 | ΣΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 76 |
33 | ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 73 |
34 | ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 73 |
35 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 72 |
36 | ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΖΗΣΗ-ΖΗΚΟΥ | 68 |
37 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 38 |
38 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 13 |
http://epirusgate.blogspot.gr