ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Αναλυτικά εκλογικά αποτελέσματα των συνδιασμών αλλά και οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων από όλους τους συνδιασμούς του Δήμου Πωγωνίου.
Αναλυτικά εκλογικά αποτελέσματα των συνδιασμών αλλά και οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων από όλους τους συνδιασμούς του Δήμου Πωγωνίου.
Δημοτικές - Πωγωνίου
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 17.549 | Ακυρα | 177 | (2,26%) επί των ψηφισάντων | ||
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 7.837 | (44,66%) επί των εγγεγραμμένων | Λευκά | 62 | (0,79%) επί των ψηφισάντων | |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών | 239 | (3,05%) επί των ψηφισάντων | Αποχή | 9.712 | (55,34%) επί των εγγεγραμμένων | |
Έγκυρα | 7.598 | (96,95%) επί των ψηφισάντων |
|
![]() |
4.075 | 53,63% | ||||
|
![]() |
3.139 | 41,31% | ||||
|
![]() |
384 | 5,05% | ||||
|
![]() |
0 | 0,00% |
-------------------------------------------------------------------------------------
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 61 ET επί συνόλου 61 | |||||
![]() |
|||||
1 | ΓΚΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 944 | |||
2 | ΒΙΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 928 | |||
3 | ΓΑΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 759 | |||
4 | ΜΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 722 | |||
5 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 640 | |||
6 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 605 | |||
7 | ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 603 | |||
8 | ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 583 | |||
9 | ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 549 | |||
10 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 479 | |||
11 | ΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 433 | |||
12 | ΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 388 | |||
13 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 330 | |||
14 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 299 | |||
15 | ΝΤΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 285 | |||
16 | ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 281 | |||
17 | ΣΙΜΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 278 | |||
18 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 250 | |||
19 | ΔΟΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 242 | |||
20 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 238 | |||
21 | ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 214 | |||
22 | ΜΠΙΛΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 214 | |||
23 | ΦΑΪΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 184 | |||
24 | ΔΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 177 | |||
25 | ΡΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 160 | |||
26 | ΠΟΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 128 | |||
27 | ΚΑΛΕΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 122 | |||
28 | ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ-ΔΙΑΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 119 | |||
29 | ΜΠΙΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 116 | |||
30 | ΚΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 90 | |||
31 | ΤΣΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 82 | |||
32 | ΣΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 76 | |||
33 | ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 73 | |||
34 | ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 73 | |||
35 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 72 | |||
36 | ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΖΗΣΗ-ΖΗΚΟΥ | 68 | |||
37 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 38 | |||
38 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 13 |
----------------------------------------------------------------------
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 61 ET επί συνόλου 61 | |||||
![]() |
|||||
1 | ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΩΜΑ | 750 | |||
2 | ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 621 | |||
3 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 496 | |||
4 | ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 489 | |||
5 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 463 | |||
6 | ΝΤΡΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 430 | |||
7 | ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 426 | |||
8 | ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 422 | |||
9 | ΤΣΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΗΣΗ | 291 | |||
10 | ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 281 | |||
11 | ΛΟΥΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 278 | |||
12 | ΜΠΟΣΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 274 | |||
13 | ΤΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 270 | |||
14 | ΠΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 255 | |||
15 | ΤΣΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 246 | |||
16 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 244 | |||
17 | ΔΡΙΒΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 243 | |||
18 | ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 217 | |||
19 | ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 185 | |||
20 | ΓΚΡΕΜΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 176 | |||
21 | ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 175 | |||
22 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 160 | |||
23 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 156 | |||
24 | ΓΟΓΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 147 | |||
25 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 129 | |||
26 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 125 | |||
27 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 120 | |||
28 | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΘΩΜΑ | 107 | |||
29 | ΖΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 102 | |||
30 | ΧΑΪΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 89 | |||
31 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 85 | |||
32 | ΣΙΟΥΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 71 | |||
33 | ΡΑΠΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 69 | |||
34 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 65 | |||
35 | ΛΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 57 | |||
36 | ΒΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 54 | |||
37 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 52 | |||
38 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΟΣ του ΓΙΑΝΝΗ | 39 | |||
39 | ΜΠΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 26 | |||
-----------------------------------------------------------------
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 61 ET επί συνόλου 61 | |||||
![]() |
|||||
1 | ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 106 | |||
2 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 75 | |||
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 57 | |||
4 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 55 | |||
5 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 51 | |||
6 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 51 | |||
7 | ΝΙΤΑ ΓΚΟΛΦΩ του ΚΩΝΑΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 47 | |||
8 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 46 | |||
9 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 46 | |||
10 | ΖΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 31 | |||
11 | ΔΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ | 26 | |||
12 | ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 26 | |||
13 | ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 26 | |||
14 | ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24 | |||
15 | ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 24 | |||
16 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 23 | |||
17 | ΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 20 | |||
18 | ΚΙΑΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 19 | |||
19 | ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 16 | |||
20 | ΤΖΟΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16 | |||
21 | ΚΟΥΜΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15 | |||
22 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 12 | |||
23 | ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | |||
24 | ΚΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΘΩΜΑ | 12 | |||
|