
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: Αναλυτικά αποτελέσματα Ευρωεκλογών.
Επικράτεια - Περιφέρεια Ηπείρου - Εκλ. Περιφέρεια Θεσπρωτίας

| Ωρα | Ενσωμάτωση | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05 11:07 | 163/163 / 100,00 % | 58.670 | 28.047 / 47,80 % | 27.213 / 97,03 % | 622 / 2,22 % | 212 / 0,76 % |
| Μαιος 2014 | Ιούνιος 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 27,48 % | 7.479 | 23,32 % | 7.311 | |
| Νέα Δημοκρατία | 27,26 % | 7.419 | 34,23 % | 10.734 | |
| ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [(ΠΑ.ΣΟ.Κ)-Συμφ. για τη Ν. Ελλάδα-Δυν. Ελλάδα-Μεταρ/κή Αριστ.-Ν. Μετ/στές-ΠΟΛ. 2012-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ Β΄] | 12,08 % | 3.287 | |||
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,56 % | 1.785 | 5,27 % | 1.653 | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,11 % | 1.662 | |||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,13 % | 1.395 | 3,43 % | 1.074 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 2,22 % | 603 | 5,36 % | 1.681 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2,03 % | 552 | 1,06 % | 331 | |
| Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Φύση - Κυνήγι - Ψάρεμα - Παράδοση) | 1,29 % | 351 | |||
| ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ [ΕΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡ.ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ-Νέα Μεταρ. Ριζοσπ. Αν.-Χριστ/κό Κ. Ελλ.-Πατρ. Δίκτ. Αφύπν.] | 1,26 % | 344 | |||
| Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία | 1,18 % | 322 | 5,58 % | 1.750 | |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,88 % | 239 | 0,55 % | 173 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,84 % | 228 | |||
| έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 0,70 % | 190 | |||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,64 % | 174 | |||
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,59 % | 161 | |||
| ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | 0,50 % | 137 | |||
| Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 0,49 % | 132 | |||
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0,40 % | 110 | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,34 % | 92 | 0,11 % | 36 | |
| Ενωση Κεντρώων | 0,27 % | 74 | 0,20 % | 63 | |
| Σοσιαλιστικό Κόμμα | 0,27 % | 73 | |||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 0,22 % | 60 | |||
| κοινωνία αξιών | 0,16 % | 44 | |||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,14 % | 39 | |||
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,12 % | 33 | |||
| Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,11 % | 30 | |||
| ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | 0,11 % | 29 | |||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,09 % | 24 | |||
| ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 0,08 % | 23 | |||
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,07 % | 18 | |||
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,06 % | 16 | |||
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 0,06 % | 16 | |||
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) [ΚΟΜ. ΕΘΝ. ΣΩΤ. (Κ.Ε.ΣΩ)-ΕΘΝ. ΛΑΪΚ. ΣΧΗΜ. (Ε.ΛΑ.Σ)-Κίν. Πολ/κής Αλήθ. (ΚΙ.Π.ΑΛ.)] | 0,06 % | 16 | |||
| Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο | 0,06 % | 15 | |||
| ΔΡΑΧΜΗ [ΔΡΑΧΜΗ, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων - Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα - Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα] | 0,05 % | 14 | |||
| Α.Σ.Κ.Ε. | 0,04 % | 12 | |||
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,03 % | 8 | |||
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | 0,02 % | 6 | |||
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 1 | ||||
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | |||||
| ΛΕΥΚΟ | |||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |||||
http://www.ypes.gr





























