Αποτελέσματα εκλογών στο νομό Άρτας για τους αντιπροσώπους στο Έκτακτο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ανάδειξη των αντιπροσώπων των εννέα Οργανώσεων Μελών του Νομού Άρτας, που θα συμμετάσχουν στο Έκτακτο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 8 - 10 Νοεμβρίου 2024.
Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων ανακοινώνεται ότι εκλέγονται οι εξής:
Α/Α | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | Β ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
2 | Β ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ | ΒΕΑΤΡΙΚΗ |
3 | Α ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΒΑΡΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
4 | ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΒΙΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
5 | ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ | ΓΑΛΗΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
6 | ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ | ΓΑΛΗΝΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
7 | ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΓΚΙΚΑΣ | ΙΩΣΗΦ |
8 | Β ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΚΑΛΟΚΑΙΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
9 | Α ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
10 | Α ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΚΑΡΕΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
11 | Β ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
12 | Α ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΚΛΑΓΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ |
13 | Α ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ |
14 | Ν. ΣΚΟΥΦΑ | ΚΥΡΟΥΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
15 | ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΚΩΣΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
16 | Α ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΛΑΪΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
17 | Β ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | ΜΠΕΛΑ |
18 | ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ | ΜΑΓΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
19 | Α ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΜΑΜΜΟΥ - ΤΡΙΜΠΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
20 | Ν. ΣΚΟΥΦΑ | ΜΑΝΙΦΑΒΑ | ΝΙΚΗ |
21 | Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ |
22 | Ν. ΣΚΟΥΦΑ | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
23 | Ν. ΣΚΟΥΦΑ | ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
24 | Β ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
25 | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
26 | Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | ΜΠΟΥΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
27 | Α ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
28 | Β ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΝΑΣΙΟΥΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
29 | ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ | ΧΑΡΗΣ |
30 | Α ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΠΑΠΠΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
31 | Α ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
32 | ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ | ΠΡΟΚΑΘΟΥΜΕΝΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
33 | Ν. ΣΚΟΥΦΑ | ΡΟΒΙΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
34 | Α ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΣΙΑΠΑΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
35 | Α ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΣΜΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ |
36 | ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ-ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΣΠΕΝΤΖΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
37 | ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ-ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΣΤΑΣΙΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
38 | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΣΤΑΣΙΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
39 | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
40 | Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ | ΤΖΕΝΗ |
41 | Α ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
42 | Β ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΤΣΙΡΚΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
43 | Α ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΤΣΟΓΚΑΣ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ |
44 | Β ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
45 | Β ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΧΑΣΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
46 | Α ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ |
47 | Β ΟΜ ΑΡΤΑΣ | ΨΥΧΟΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Στο Έκτακτο Συνέδριο συμμετέχουν ex officio ως αντιπρόσωποι τα μέλη της Κ.Ε.:
Γεροβασίλη Όλγα
Γκίζα Ουρανία
Τσίρκας Βασίλειος