ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ: 1ο τουρνουά 6χ6 ομάδες
1ο τουρνουά 6χ6 ομάδες

Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις των ομάδων για το 1ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 6χ6 που θα διεξαχθεί στο γήπεδο Ζερβοχωρίου.
Σήμερα 5/7/2013 και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των ομίλων στο γήπεδο του Ζερβοχωρίου. Παρακαλούμε να υπάρχει ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα μαζί με την συνδρομή των 50 ευρώ/ομάδα.
Θα δημιουργηθούν συνολικά 4 όμιλοι. Οι τρείς θα αποτελούνται από 3 ομάδες και ο τέταρτος από 2 ομάδες.
| A | B | C |
D |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | - |
Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο περνάνε στην επόμενη φάση στην οποία θα εφαρμοστεί το σύστημα χιαστή δηλαδή στα προημιτελικά θα ειναι οι εξής αγώνες:
1. A1-B2
2. B1-A2
3. C1-D2
4. D1-C2
Στους ημιτελικούς θα πραγματοποιηθούν οι εξής αγώνες:
Ο νικητής του 1ου Προημιτελικού θα αγωνιστεί με τον νικητή του 4ου προημιτελικού (1-4) αντιστοιχα ο 2ος με τον 3ο (2-3).
Οι νικητές θα απαρτίζουν τον τελικό της διοργάνωσης και οι ηττημένοι τον μικρό τελικό.
Ακολουθούν οι ομάδες που δηλώθηκαν:
| ΓΛΥΚΗ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΗΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΤΡΙΤΣΟΣ |
| 2 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΣ |
| 3 | ΑΡΗΣ | ΣΙΩΖΗΣ | 3 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΠΟΛΟΣΗΣ |
| 4 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ | 4 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΤΟΥΜΑΣ |
| 5 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ | 5 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΣΧΟΣ |
| 6 | ΔΟΝΑΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 7 | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΛΙΑΜΗΣ | 7 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΚΑΤΖΙΑΣ |
| 8 | ΤΑΣΣΟΣ | ΠΑΠΠΑΣ | 8 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΕΛΛΟΣ |
| ΜΑ ΛΑΚΟΡΟΥΝΙΑ | OTI NA 'NAI | ||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ (c) | 1 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΤΟΚΟΣ (c) |
| 2 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΤΑΣ | 2 | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΟΥΡΤΗΣ |
| 3 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΙΓΚΑΣ | 3 | ΝΙΚΟΣ | ΤΑΧΙΑΣ |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΟΥΤΣΗΣ | 4 | ΤΑΣΟΣ | ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ |
| 5 | ΣΙΦΗΣ | ΝΤΟΥΜΑΣ | 5 | ΑΧΙΛΕΑΣ | ΓΙΑΚΗΣ |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΤΟΥΜΑΣ | 6 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΖΑΚΟΣ |
| 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 7 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΑΚΑΣ |
| 8 | ΝΙΚΟΣ | ΝΤΟΚΟΣ | 8 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΤΟΚΟΣ |
| ΌΠΩΣ ΝΑ 'ΝΑΙ | Κ-Ζ | ||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ (c) | 1 | ΠΑΥΛΗΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ (c) |
| 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΑΤΣΗΣ | 2 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
| 3 | ΦΩΤΙΟΣ | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | 3 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 4 | ΑΡΗΣ | ΚΩΤΣΗΣ | 4 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΖΗΚΟΣ |
| 6 | ΤΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 6 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ |
| 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΣΤΗΣ | 7 | ΤΑΣΟΣ | ΠΑΠΠΑΣ |
| 8 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΣΙΛΗΣ | 8 | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΠΠΑΣ |
| ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ | ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ | ||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ (c) | 1 | Βασίλειος | Τσίρης (c) |
| 2 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΥ | 2 | Ευάγγελος | Τσουγγάρης |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΚΙΤΣΟΣ | 3 | Νικόλαος | Τσουμάνης |
| 4 | ΡΙΖΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | Ευάγγελος | Βασιλείου |
| 5 | ΘΩΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 5 | Δημήτριος | Γεωργάκης |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΠΠΑΣ | 6 | Φίλιππος | Μπίλλας |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | 7 | Δημήτριος | Τσουγγάρης |
| 8 | ΑΛΕΞΗΣ | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | 8 | Λεωνίδας | Ντούκας |
| ΜΠΑΤΣΕΛΙΩΜΑ | ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΙ | ||||
| A/A |
ΟΝΟΜΑ |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 |
ΝΙΚΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ (c) | 1 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚΕΓΚΑΣ (c) |
| 2 |
ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
| 3 |
ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΑΣΟΣ |
| 4 |
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | 4 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΚΟΡΕΖΗΣ |
| 5 |
ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΙΖΟΣ |
| 6 |
ΝΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΥ | 6 | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ |
| 7 | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΣΙΡΑΣ | 7 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΡΑΣ |
| 8 |
- | - | 8 | - | - |
| ΚΑΣΑΡΙΑ | |||||
| A/A | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | |||
| 1 | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΦΥΣΣΑΣ (c) | |||
| 2 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||
| 3 | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | |||
| 4 | ΑΡΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | |||
| 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΤΟΚΟΣ | |||
| 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΙΩΝΗΣ | |||
| 7 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | |||
| 8 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | |||



























