Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα που εμπλέκονται σε δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στη Θεσπρωτία
Αφαίρεσαν συνολικά -50.000- ευρώ σε μετρητά από δύο υπερήλικες
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ημεδαπού και ημεδαπής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, την 22/9/2026, άγνωστοι πραγματοποίησαν τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες στη Θεσπρωτία, προσποιούμενοι τους λογιστές και με το πρόσχημα ότι είτε πρέπει να γίνει καταγραφή των χρημάτων και των χρυσαφικών που διαθέτουν στο σπίτι είτε επίκειται να γίνει αντικατάσταση των παλαιών χαρτονομισμάτων γιατί δήθεν θα χάσουν την αξία τους, τους προέτρεπαν να εναποθέσουν εξωτερικά του σπιτιού τους σακούλα με χρήματα και τιμαλφή, ώστε να τα παραλάβουν και να προβούν στη συνέχεια στις ανάλογες ενέργειες.
Με τον τρόπο αυτό οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν διαδοχικά δύο υπερήλικες σε Ηγουμενίτσα και Παραμυθιά, από τους οποίους απέσπασαν συνολικά το χρηματικό ποσό των -50.000- ευρώ, τα οποία όπως διακριβώθηκε παρέλαβαν οι κατηγορούμενοι.
Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας για την ανακάλυψη της ταυτότητας τυχόν συνεργών τους συνεχίζεται, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.
Συνελήφθη ανήλικος αλλοδαπός στα Ιωάννινα για κλοπή
Συνελήφθη την Πέμπτη (5-11-2026) το μεσημέρι στα Ιωάννινα από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων ανήλικος αλλοδαπός, που κατηγορείται για κλοπή.
Ειδικότερα, χθες το πρωί ο κατηγορούμενος αφαίρεσε ηλεκτρικό πατίνι, σταθμευμένο σε περιοχή των Ιωαννίνων, ενώ λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε από οικείους του ιδιοκτήτη να επιβαίνει σε αυτό, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.
Αφού από τον αστυνομικό έλεγχο εξακριβώθηκε ότι πρόκειται για το κλεμμένο πατίνι, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ανηλίκου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
Σχηματισμοί δικογραφιών για τηλεφωνικές απάτες στην Ήπειρο
Λεία αξίας άνω των 80.000 ευρώ σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις
Ταυτοποιήθηκαν -4- άτομα
Από τη διερεύνηση υποθέσεων τηλεφωνικών απατών, που καταγγέλθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, ταυτοποιήθηκαν -4- συνολικά άτομα, για την, κατά περίπτωση, συμμετοχή τους σε -5- περιπτώσεις και σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.
Ειδικότερα, στις διερευνηθείσες περιπτώσεις, άγνωστοι τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένα άτομα και με το πρόσχημα ότι είναι είτε λογιστές είτε υπάλληλοι του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και με διάφορα προσχήματα, τα έπειθαν να συγκεντρώνουν χρήματα και χρυσαφικά και να τα εναποθέτουν εξωτερικά των σπιτιών τους, από όπου στη συνέχεια τα αφαιρούσαν συνεργοί τους.
Κατόπιν των αστυνομικών ερευνών, ταυτοποιήθηκαν:
- Ημεδαπός, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, ο οποίος εμπλέκεται σε τρεις υποθέσεις στην Άρτα, που έλαβαν χώρα την 29/9/2026, κατά τις οποίες αφαιρέθηκαν χρήματα και χρυσαφικά, συνολικής αξίας περίπου -40.000- ευρώ.
- Ημεδαπός, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, για τη συμμετοχή του σε τηλεφωνική απάτη στα Ιωάννινα την 29/9/2026, με λεία 600 ευρώ και χρυσαφικά αξίας -15.000- ευρώ.
- Ημεδαπός και ημεδαπή, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, για τη συμμετοχή τους σε τηλεφωνική απάτη στην Πρέβεζα την 26/9/2026, με λεία -25.000- ευρώ.
Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι έρευνες για την ανακάλυψη της ταυτότητας και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων συνεχίζεται.
Συνελήφθη ημεδαπή στη Θεσπρωτία για παραβάσεις περί όπλων
Συνελήφθη την Πέμπτη (5-11-2026) το απόγευμα στην Ηγουμενίτσα από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας ημεδαπή, που κατηγορείται για οπλοκατοχή και οπλοφορία.
Ειδικότερα, κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός του αυτοκινήτου που οδηγούσε η ημεδαπή τα παρακάτω:
- -7- μαχαίρια διαφόρων τύπων και μεγεθών,
- -2- σιδερογροθιές,
- -2- σπρέι πιπεριού,
- μεταλλικό αιχμηρό αντικείμενο και
- πλαστικό εργαλείο αυτοάμυνας.
Προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ηγουμενίτσας.
Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα (9-15/11/2026)
Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (9 έως 15 Νοεμβρίου 2026) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου θα είναι τα ακόλουθα:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 09/11/2026 | Καρίτσα – Βουτσαράς – Κούρεντα -Γιουργάνιστα – Χίνκα – Πολύγυρος – Ελευθεροχώρι – Ψήνα – Δραγοψά – Λύγγος – Κόντσικα -Ασβεστοχώρι. | 18:00 – 01:00 |
| ΤΡΙΤΗ | 10/11/2026 | Θεριακήσι – Κοπάνη – Βαρυάδες -Πεντόλακκος – Δερβίζιανα – Αλεποχώρι -Παλαιοχώρι – Σιστρούνι – Ρωμανός – Μπεστιά – Ζωτικό – Καταμάχη – Παρδαλίτσα – Αρτοπούλα. | 08:00 – 15:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 11/11/2026 | Ελάτη – Δίλοφο – Κουκούλι – Καπέσοβο – Τσεπέλοβο -Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι. | 18:00 – 01:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 12/11/2026 | Πηγή – Ελεύθερο – Παλιοσέλλι – Πάδες – Άρματα- Δίστρατο. | 08:00 – 15:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13/11/2026 | Πλατανιά – Δροσοχώρι – Κράψη – Μεγ.Γότιστα – Μικρή Γότιστα – Μεγ. Περιστέρι – Μικρό Περιστέρι – Ανθοχώρι. | 18:00 – 01:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 14/11/2026 | Μεταμόρφωση – Ασπράγγελοι- Βίτσα- Άνω Πεδινά – Κάτω Πεδινά – Ελαφότοπος – Αρίστη – Πάπιγκο – Μεσοβούνι – Καλπάκι. | 08:00 – 13:00 |
2Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 09/11/2026 | Γεροπλάτανος – Ρουψιά – Ωραιόκαστρο – Άγ. Κοσμάς – Κ. Μερόπη – Παλαιόπυργος – Μερόπη – Κακόλακκος – Δολό | 18:00 – 01:00 |
| ΤΡΙΤΗ | 10/11/2026 | Ζάβροχο – Τεριάχι – Σταυροδρόμι – Μαυρόπουλο – Χρυσόδουλη – Αργυροχώρι – Ποντικάτες – Ξηρόβαλτος – Ορεινό – Σταυροσκιάδι – Δρυμάδες – Πωγωνιανή | 08:00 – 15:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 11/11/2026 | Ελληνικό – Λάζαινα – Αετορράχη – Κωστήτσι – Φορτόσι – Πάτερο – Καλέντζι – Πηγάδια – Πλαίσια – Κορύτιανη | 18:00 – 01:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 12/11/2026 | Νεοχώρι – Κτίσματα – Χαραυγή – Καστανή – Αγ. Μαρίνα – Κ. Λάβδανη – Λάβδανη – Διμόκορη – Ψηλόκαστρο – Στρατινίστα – Περιστέρι – Κεράσοβο | 08:00 – 15:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13/11/2026 | Συρράκο – Καλαρρύτες – Ματσούκι | 08:00 – 15:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 14/11/2026 | Σενίκο – Δομολεσσά – Μικροχώρι – Κερασέα – Λωζανά – Ραδoβίζι – Διχούνι | 08:00 – 13:00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 09/11/2026 | Γραμμενίτσα – Βλαχέρνα – Γρίμποβο – Έλατος – Κορφοβούνι – Πιστιανά-Ροδαυγή- Σκούπα – Δαφνωτή – Αμμότοπος – Αμπέλια-Καμπή-Χανόπουλο-Ελεούσα – Δίστρατο – Ανεμμοράχη – Κυψέλη – Ράμια – Λεπιανά – Μικροσπηλιά – Άνω Γραικικό – Κουκούλια – Κρυονέρι – Βαθύκαμπος | 18:00-01:00 |
| ΤΡΙΤΗ | 10/11/2026 | Αγ. Ανάργυροι – Λιμίνη – Αμφιθέα – Νεοχωράκι – Μεγάρχη – Φωτεινό – Σελλάδες – Κομπότι – Περάνθη – Συκιές – Λουτρότοπος – Κομμένο – Νεοχώρι – Παχυκάλαμος – Ακροποταμιά – Ανθότοπος – Αγ. Παρασκευή – Κεραμάτες – Γλυκόριζο | 18:00-01:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 11/11/2026 | Κωστακιοί – Γαβριά – Ψαθοτόπι – Απόμερο – Μύτικας – Ανέζα – Καλογερικό – Κορωνησία – Βίγλα – Πολύδροσο – Ράχη – Καλόβατος – Πλησιοί – Κιρκιζάτες – Φιλοθέη – Αγ. Σπυρίδωνας – Στρογγυλή – Ρόκκα | 18:00-01:00
|
| ΠΕΜΠΤΗ | 12/11/2026 | Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη – Μεσόπυργος – Ελάτη – Καστανιά – Μηλιανά – Γρέβια – Πηγές | 08:00-15:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13/11/2026 | Δίστρατο – Ανεμμοράχη – Κυψέλη – Ράμια – Λεπιανά – Μικροσπηλιά – Άνω Γραικικό – Κουκούλια – Κρυονέρι – Βαθύκαμπος | 08:00-15:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 14/11/2026 | Αγ. Δημήτριος – Πέτα – Κλειστό – Ζυγός – Μαρκινιάδα – Μελάτες – Παναγιά – Διάσελλο – Άνω Πέτρηνα – Παλαιοχωράκι – Δημαριό – Κλειδί – Περδικορράχη – Πέτρα – Γιαννιώτι – Σκουληκαριά | 08:00-13:00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 09/11/2026 | Ριζά – Χειμαδιό- Λυγιά – Βράχος – Λούτσα – Τσουκνίδα – Βαλανιδορράχη – Μεσοπόταμος – Αμμουδιά – Αγ. Κυριακή – Λιβαδάρι | 16:00-22:00 |
| ΤΡΙΤΗ | 10/11/2026 | Καμαρίνα – Κρυοπηγή – Μυρσίνη- Μεγαδένδρο – Εκκλησιές – Δεσποτικά – Κορυφούλα – Βαλανιδούσα – Αϊδονιά | 08:00-15:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 11/11/2026 | Αρχάγγελος – Ν. Σινώπη – Ν. Σαμψούντα – Σφηνωτό – Άνω & Κάτω Κοτσανόπουλο – Άνω Ράχη – Βρυσούλα – Ρευματιά – Σκιαδάς – Κρανέα | 16.00-23.00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 12/11/2026 | Νικολίτσι – Άσσος- Πολυστάφυλο – Μελιανά – Παπαδάτες – Γαλατάς – Ριζοβούνι – Τύρια – Στεφάνη | 16:00-22:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥH | 13/11/2026 | Γυμνότοπος – Γοργόμυλος – Τσαγκαρόπουλο – Κλεισούρα – Παναγιά – Γωνιά – Δρυμώνας – Κερασώνας – Αγ. Γεώργιος – Δρυόφυτο – Παντάνασσα – Πέτρα | 08:00-15:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 1411/2026 | Σκεπαστό – Σκαφιδωτή – Τσεκούρι – Βουβοπόταμος – Μουζακέικα – Αηδόνι – Σταυροχώρι – Κορωνόπουλο – Κορώνη – Κυψέλη – Τζάρα- Θέμελο – Χόχλα- Κουκούλι. | 08:00-15:00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 09/11/2026 | Φοινίκι – Δάφνη – Άνω Ξέχωρο – Ριζό (Αράχωβα) – Κοκκινο Λιθάρι – Νεροχώρι-Κεραμίτσα – Αχουρία Κεραμίτσας – Μαλούνι – Αχουρία Μαλουνίου | 18:00-01:00 |
| ΤΡΙΤΗ | 10/11/2026 | Φανερωμένη – Γηρομέρι – Μαυρονέρι – Κάτω Ξέχωρο – Κερασοχώρι – Παλαμπάς – Άγιος Νικόλαος – Άγιοι Πάντες – Κρυονέρι – Αμπελώνας | 08:00-15:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 11/11/2026 | Τσαμαντάς – Βαβούρι – Λιάς – Λίστα- Κουρεμάδι- Κεφαλοχώρι – Μηλέα – Γαρδίκι Φιλιατών – Αναβρυτός. | 18:00-01:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 12/11/2026 | Γεροπλάτανος – Πηγαδούλια – Άγιος Αρσένιος – Σμπόκια – Κυπάρισσος – Παλαιοχώρι – Δονάτος – Γολά – Ροδοστίβα. | 08:00-15:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13/11/2026 | Αετός – Άνω Παλαιοκκλήσι – Κάτω Παλαιοκκλήσι – Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα) – Χλωμός – Αχλαδιά. | 18:00-01:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 15/11/2026 | Σαμονίδα – Τσαγγάρι – Φροσύνη – Αυλότοπος – Κουκουλιοί – Γλυκή | 08:00-15:00 |
Γίνε μέλος της Ομάδας μας στο Facebook. ►Ή 'Ηπειρος στήν Καρδιά μας!!!Τζουρλάκος Ιστός.
Τζουρλάκος Ράδιο.Αυθεντικά Ηπειρώτικα Τραγούδια. https://tzourlakos-radio.blogspot.com/
Δώσε δύναμη στην προσπάθειά μας!!






























